Платформа JET (холдинг GALAKTIKA N.V.) работает по гибридной финансовой модели, поддерживая как национальные фиатные валюты, так и прямые расчеты в блокчейн-сетях:
-
Фиатные валюты:
RUB,EUR,USD,KZT,UAH,UZS,KGS,TRY,BRL. -
Криптовалюты:
USDT(TRC-20, ERC-20, BEP-20, TON),BTC,ETH,TON,TRX,LTC,XRP,DOGE,BCH,USDC,BNB.
Методы и лимиты пополнения счета
Все депозиты зачисляются мгновенно (для криптовалют — после 1–3 подтверждений сети). Комиссия со стороны площадки составляет 0%.
| Метод депозита | Мин. депозит | Макс. лимит (транзакция) | Скорость | Особенности |
| СБП (Система быстрых платежей) | 300 ₽ | 150 000 – 300 000 ₽ | Мгновенно | Оплата по динамическому QR-коду / P2P |
| Банковские карты (МИР, Visa, Mastercard) | 500 ₽ / €10 | 100 000 – 150 000 ₽ | Мгновенно | Прямой эквайринг и шлюзы SkyPay |
| Piastrix / VouWallet | 100 – 300 ₽ / €5 | 100 000 ₽ / €1 500 | Мгновенно | Электронные кошельки |
| Binance Pay / Jeton | €10 | €5 000 – €8 000 | Мгновенно | Международные платежные системы |
| Криптовалюта (USDT, TON, TRX, BTC) | 500 ₽ / €10 | Без ограничений | 2 – 15 минут | Автозачисление на персональный криптоадрес |
Методы вывода и реальная скорость выплат
Финансовый отдел JET обрабатывает заявки круглосуточно в режиме 24/7. Для верифицированных пользователей действует система автоматического подтверждения выплат:
| Метод вывода | Мин. вывод | Макс. транзакция | Фактическое время зачисления |
| Криптовалюты (USDT, TON, BTC, TRX) | 1 000 ₽ / €10 | Без лимита шлюза | 10 – 30 минут (автовыплата) |
| СБП (Банки РФ) | 1 000 ₽ | 100 000 – 150 000 ₽ | 15 минут – 2 часа |
| Piastrix / VouWallet | 500 ₽ / €10 | 100 000 ₽ / €1 500 | 15 минут – 1 час |
| Банковские карты (МИР, Visa, MC) | 1 000 ₽ / €20 | 100 000 ₽ | 1 – 24 часа (до 3–5 раб. дней банком) |
| SEPA / Международный трансфер | €50 – €100 | €5 000 | 1 – 3 рабочих дня |
Суточные и месячные лимиты на снятие средств
Лимиты на вывод фиатных денег привязаны к статусу игрока в программе лояльности (Jet Levels), тогда как для криптовалют действуют единые расширенные лимиты:
| Статус аккаунта | Суточный лимит (Фиат) | Месячный лимит (Фиат) | Лимит на вывод в криптовалюте |
| Level 1 – Level 2 (Базовый) | 400 000 ₽ / €4 000 | 1 500 000 ₽ / €15 000 | До $50 000 в сутки |
| Level 3 (Продвинутый) | 800 000 ₽ / €8 000 | 3 000 000 ₽ / €30 000 | До $250 000 в неделю |
| Level 4 (VIP / Premium) | Индивидуально (от €15 000+) | Без ограничений | До $1 000 000 в месяц |
Финансовый регламент и правила безопасности
-
Оборот депозита (AML Rollover): Перед подачей заявки на вывод необходимо проставить сумму депозита минимум 3 раза (3x) в спортивных ставках с коэффициентом от 1.50 или в слотах. При несоблюдении правила оператор вправе удержать комиссию 10% от запрашиваемой суммы.
-
Порог дополнительной проверки: При выводе на сумму свыше €1 250 / 50 000 ₽ регламентом предусмотрена расширенная проверка игровых транзакций сроком до 48 часов.
-
Правило закрытого контура (Closed Loop): Вывод разрешен только на те реквизиты, с которых производилось пополнение баланса, и только на персональные счета владельца профиля.
Оставьте комментарий